当前位置:王者体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 马赛直播 > 奥巴梅扬直播

奥巴梅扬资料

  • 奥巴梅扬头像,奥巴梅扬图片

    名字:奥巴梅扬

    全名:Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang

    英文名:Pierre-Emerick Aubameyang

    预计身价:400(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:马赛
  • 所在国家:加蓬
  • 出生日期:1989-06-18
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:187cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:10
  • 年纪:35岁

奥巴梅扬技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马赛 35 30 19 8 3 0
2022/2023 切尔西 21 11 3 2 1 0
2022/2023 巴萨 1 0 0 0 0 0
2021/2022 巴萨 23 18 13 1 0 0
2021/2022 阿森纳 15 13 7 2 3 0
2020/2021 阿森纳 38 32 14 4 3 0
2019/2020 阿森纳 45 42 30 3 3 1
2018/2019 阿森纳 51 42 31 7 1 0
2017/2018 阿森纳 14 13 10 4 0 0
2017/2018 多特蒙德 25 25 21 3 1 1
2016/2017 多特蒙德 46 44 40 5 4 0
2015/2016 多特蒙德 49 44 36 7 4 0
2014/2015 多特蒙德 46 43 25 10 4 0
2013/2014 多特蒙德 48 27 16 5 4 0
2012/2013 圣埃蒂安 45 41 21 9 2 0
2011/2012 圣埃蒂安 40 40 20 9 4 0
2010/2011 圣埃蒂安 14 8 2 0 0 0
2010/2011 摩纳哥 23 20 2 2 1 0
2010/2011 圣埃蒂安B队 2 2 1 0 0 0
2009/2010 里尔 24 10 2 0 1 0
2008/2009 第戎 34 23 8 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马赛 24 20 9 7 2 0
2022/2023 切尔西 15 5 1 0 1 0
2022/2023 巴萨 1 0 0 0 0 0
2021/2022 巴萨 17 13 11 1 0 0
2021/2022 阿森纳 14 12 4 1 3 0
2020/2021 阿森纳 29 26 10 3 2 0
2019/2020 阿森纳 36 35 22 3 3 1
2018/2019 阿森纳 36 30 22 5 0 0
2017/2018 阿森纳 13 12 10 4 0 0
2017/2018 多特蒙德 16 16 13 3 1 1
2016/2017 多特蒙德 32 31 31 2 3 0
2015/2016 多特蒙德 31 28 25 5 4 0
2014/2015 多特蒙德 33 31 16 6 4 0
2013/2014 多特蒙德 32 21 13 4 1 0
2012/2013 圣埃蒂安 37 36 19 9 2 0
2011/2012 圣埃蒂安 36 36 16 9 4 0
2010/2011 圣埃蒂安B队 2 2 1 0 0 0
2010/2011 圣埃蒂安 14 8 2 0 0 0
2010/2011 摩纳哥 19 17 2 2 1 0
2009/2010 里尔 14 4 2 0 0 0
2008/2009 第戎 34 23 8 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 法国杯 马赛 2 2 1 0 0 0
2023/2024 欧联 马赛 7 6 7 1 0 0
2023/2024 欧冠 马赛 2 2 2 0 1 0
2022/2023 欧冠 切尔西 6 6 2 2 0 0
2021/2022 欧联 巴萨 6 5 2 0 0 0
2021/2022 英联杯 阿森纳 1 1 3 1 0 0
2020/2021 足总杯 阿森纳 1 1 1 0 0 0
2020/2021 欧联 阿森纳 8 5 3 1 1 0
2020 社区盾杯 阿森纳 1 1 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 阿森纳 2 2 4 0 0 0
2019/2020 欧联 阿森纳 6 4 3 0 0 0
2018/2019 英联杯 阿森纳 2 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 阿森纳 1 1 1 0 0 0
2018/2019 欧联 阿森纳 12 10 8 2 1 0
2017/2018 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2017/2018 德国杯 多特蒙德 1 1 3 0 0 0
2017/2018 欧冠 多特蒙德 6 6 4 0 0 0
2017 德超级杯 多特蒙德 1 1 1 0 0 0
2017 日职挑 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 多特蒙德 4 4 2 2 0 0
2016/2017 欧冠 多特蒙德 9 8 7 1 1 0
2016 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 多特蒙德 4 4 3 2 0 0
2015/2016 欧联 多特蒙德 14 12 8 0 0 0
2014/2015 德国杯 多特蒙德 4 4 5 1 0 0
2014/2015 欧冠 多特蒙德 8 7 3 2 0 0
2014 德超级杯 多特蒙德 1 1 1 1 0 0
2013/2014 德国杯 多特蒙德 6 3 2 0 2 0
2013/2014 欧冠 多特蒙德 9 3 1 0 1 0
2013 德超级杯 多特蒙德 1 0 0 1 0 0
2012/2013 法国杯 圣埃蒂安 4 1 2 0 0 0
2012/2013 法联杯 圣埃蒂安 4 4 0 0 0 0
2011/2012 法联杯 圣埃蒂安 4 4 4 0 0 0
2010/2011 法国杯 摩纳哥 1 1 0 0 0 0
2010/2011 法联杯 摩纳哥 3 2 0 0 0 0
2009/2010 法联杯 里尔 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧联 里尔 9 6 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 加蓬 2 2 0 0 0 0
2022 加蓬 5 5 2 0 1 0
2019 加蓬 1 1 0 0 1 0
2018 加蓬 4 4 0 0 0 0
2017 加蓬 3 3 2 0 0 0
2015 加蓬 3 3 1 0 0 0
2014 加蓬 5 5 3 0 0 0
2012 加蓬U23 3 3 1 0 0 0
2012 加蓬 4 4 3 2 0 0
2011 加蓬 1 1 0 0 0 0
2010 加蓬 3 1 0 0 1 0
2010 加蓬 1 1 1 0 0 0
2010 加蓬 6 5 1 0 1 0

奥巴梅扬荣誉

  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2014,2013
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2016/2017
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2018/2019,2016/2017
  • 法国联赛杯冠军奖杯法国联赛杯冠军(荣誉) :2012/2013
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2020
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2019/2020
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2019-9,2018-10
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023
  • 非洲足球先生奖杯非洲足球先生(荣誉) :2015

奥巴梅扬转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-21 切尔西 免签 马赛 -
2022-09-01 巴塞罗那 转会 切尔西 1200万欧
2022-01-31 阿森纳 免签 巴塞罗那 -
2018-01-31 多特蒙德 转会 阿森纳 6380万欧
2013-07-04 圣埃蒂安 转会 多特蒙德 1300万欧
2012-01-01 AC米兰 转会 圣埃蒂安 180万欧
2011-12-31 圣埃蒂安 租借回归 AC米兰 -
2011-01-31 AC米兰 租借 圣埃蒂安 -
2011-01-30 摩纳哥 租借回归 AC米兰 -
2010-07-06 AC米兰 租借 摩纳哥 -
2010-06-30 里尔 租借回归 AC米兰 -
2009-07-01 AC米兰 租借 里尔 -
2009-06-30 第戎 租借回归 AC米兰 -
2008-07-02 AC米兰 租借 第戎 -
2008-07-01 AC米兰U19 AC米兰 -
2007-01-01 巴斯蒂亚U19 ? AC米兰U19 -

奥巴梅扬伤病

暂无伤病信息!

综合能力80

速度83
力量64
防守35
盘带77
传球72
射门81

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

奥巴梅扬队友