当前位置:王者体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 唐卡斯特直播 > 莱弗里直播

莱弗里资料

  • 莱弗里头像,莱弗里图片

    名字:莱弗里

    全名:Caolan Owen Lavery

    英文名:Caolan Lavery

    预计身价:10(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:唐卡斯特
  • 所在国家:北爱尔兰
  • 出生日期:1992-10-22
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:31
  • 年纪:32岁

莱弗里技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 唐卡斯特 12 5 1 0 0 0
2022/2023 斯肯索普 19 18 9 0 3 0
2021/2022 布拉德福德城 20 5 1 2 2 0
2020/2021 沃尔索尔 46 26 9 3 4 0
2019/2020 沃尔索尔 34 26 10 7 1 0
2018/2019 伯里 29 12 6 0 1 0
2017/2018 罗瑟汉姆 15 1 2 1 0 0
2017/2018 谢菲尔德联 6 4 1 1 0 0
2016/2017 谢菲尔德联 30 8 4 5 2 0
2015/2016 谢周三 2 2 0 0 0 0
2015/2016 朴茨茅斯 13 11 4 0 1 0
2014/2015 谢周三 14 7 2 0 0 0
2014/2015 切斯特菲尔德 8 6 3 0 0 0
2013/2014 谢周三 23 10 4 0 1 0
2013/2014 普利茅斯 8 4 3 0 3 0
2012/2013 绍森德联 4 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 唐卡斯特 12 5 1 0 0 0
2022/2023 斯肯索普 17 16 8 0 3 0
2021/2022 布拉德福德城 19 5 1 2 2 0
2020/2021 沃尔索尔 41 22 6 3 4 0
2019/2020 沃尔索尔 27 22 4 4 1 0
2018/2019 伯里 23 9 5 0 1 0
2017/2018 罗瑟汉姆 15 1 2 1 0 0
2017/2018 谢菲尔德联 3 1 0 0 0 0
2016/2017 谢菲尔德联 27 6 4 4 1 0
2015/2016 朴茨茅斯 13 11 4 0 1 0
2014/2015 谢周三 13 7 2 0 0 0
2014/2015 切斯特菲尔德 8 6 3 0 0 0
2013/2014 谢周三 21 9 4 0 1 0
2013/2014 普利茅斯 8 4 3 0 3 0
2012/2013 绍森德联 3 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 英挑杯 斯肯索普 1 1 1 0 0 0
2022/2023 足总杯 斯肯索普 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英锦赛 布拉德福德城 1 0 0 0 0 0
2020/2021 英锦赛 沃尔索尔 3 2 2 0 0 0
2020/2021 足总杯 沃尔索尔 1 1 1 0 0 0
2020/2021 英联杯 沃尔索尔 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 沃尔索尔 3 2 2 0 0 0
2019/2020 英锦赛 沃尔索尔 3 2 2 3 0 0
2019/2020 英联杯 沃尔索尔 1 0 2 0 0 0
2018/2019 足总杯 伯里 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英锦赛 伯里 5 3 1 0 0 0
2017/2018 英联杯 谢菲尔德联 2 2 1 0 0 0
2017/2018 足总杯 谢菲尔德联 1 1 0 1 0 0
2016/2017 英锦赛 谢菲尔德联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 谢菲尔德联 2 1 0 1 1 0
2015/2016 英联杯 谢周三 2 2 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 谢周三 1 0 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 谢周三 2 1 0 0 0 0
2012/2013 英锦赛 绍森德联 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 北爱尔兰U21 3 2 0 0 0 0
2013 北爱尔兰U21 2 0 0 0 0 0
2011 北爱尔兰U19 3 3 0 0 0 0

莱弗里荣誉

  • 英格兰足球甲级联赛冠军奖杯英格兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2016/2017

莱弗里转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-24 斯肯索普 免签 唐卡斯特 -
2022-09-22 自由球员 斯肯索普 -
2022-07-01 布拉德福德城 自由球员 -
2021-08-02 沃尔索尔 免签 布拉德福德城 -
2019-08-06 谢菲尔德联 免签 沃尔索尔 -
2019-05-31 伯里 租借回归 谢菲尔德联 -
2018-08-31 谢菲尔德联 租借 伯里 -
2018-05-31 罗瑟汉姆 租借回归 谢菲尔德联 -
2018-01-29 谢菲尔德联 租借 罗瑟汉姆 -
2016-08-30 谢周三 ? 谢菲尔德联 -
2016-01-12 朴茨茅斯 租借回归 谢周三 -
2015-10-12 谢周三 租借 朴茨茅斯 -
2015-03-15 切斯特菲尔德 租借回归 谢周三 -
2015-02-02 谢周三 租借 切斯特菲尔德 -
2014-01-08 普利茅斯 租借回归 谢周三 -
2013-11-22 谢周三 租借 普利茅斯 -
2013-05-31 绍森德联 租借回归 谢周三 -
2013-01-25 谢周三 租借 绍森德联 -
2012-07-01 伊普斯维奇U21 免签 谢周三 -
2011-07-01 伊普斯维奇U18 伊普斯维奇U21 -

莱弗里伤病

暂无伤病信息!

综合能力59

速度70
力量57
防守39
盘带59
传球53
射门59

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

莱弗里队友