当前位置:王者体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 敦达克直播 > 克雷格直播

克雷格资料

  • 克雷格头像,克雷格图片

    名字:克雷格

    全名:Patrick Anthony Cregg

    英文名:Patrick Cregg

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:敦达克
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1986-02-21
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:173cm
  • 体重:65kg
  • 球衣:-
  • 年纪:38岁

克雷格技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019/2020 蒙特罗斯 9 9 0 0 3 0
2018/2019 蒙特罗斯 37 32 0 0 10 0
2017/2018 福弗尔竞技 15 12 0 0 1 0
2017 圣帕特里克竞技 16 14 0 0 5 0
2016/2017 沙姆洛克流浪 2 2 0 0 1 0
2016 沙姆洛克流浪 31 24 0 0 6 1
2015/2016 沙姆洛克流浪 4 4 0 0 0 0
2015 沙姆洛克流浪 29 26 1 0 11 0
2014 沙姆洛克流浪 8 7 0 0 2 1
2013/2014 圣约翰斯通 28 20 0 0 7 1
2012/2013 圣约翰斯通 28 22 1 0 9 0
2011/2012 伯里 8 6 0 0 2 0
2010/2011 圣米伦 24 19 0 0 7 0
2010/2011 格里诺克慕顿 1 1 0 0 1 0
2009/2010 希伯尼安 17 11 1 0 3 0
2008/2009 福尔柯克 29 19 0 0 5 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019/2020 蒙特罗斯 5 5 0 0 2 0
2018/2019 蒙特罗斯 32 27 0 0 9 0
2017/2018 福弗尔竞技 14 12 0 0 1 0
2017 圣帕特里克竞技 15 13 0 0 5 0
2016 沙姆洛克流浪 29 22 0 0 5 1
2015 沙姆洛克流浪 29 26 1 0 11 0
2014 沙姆洛克流浪 7 6 0 0 2 1
2013/2014 圣约翰斯通 20 13 0 0 6 1
2012/2013 圣约翰斯通 24 19 1 0 8 0
2011/2012 伯里 7 5 0 0 1 0
2010/2011 圣米伦 22 18 0 0 7 0
2010/2011 格里诺克慕顿 1 1 0 0 1 0
2009/2010 希伯尼安 15 10 1 0 3 0
2008/2009 福尔柯克 23 16 0 0 5 1
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019/2020 苏联杯 蒙特罗斯 4 4 0 0 1 0
2018/2019 苏格兰杯 蒙特罗斯 3 3 0 0 0 0
2018/2019 苏联杯 蒙特罗斯 2 2 0 0 1 0
2017/2018 苏格兰杯 福弗尔竞技 1 0 0 0 0 0
2017 爱联杯 圣帕特里克竞技 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 沙姆洛克流浪 2 2 0 0 1 0
2016 爱联杯 沙姆洛克流浪 2 2 0 0 1 0
2015/2016 欧联 沙姆洛克流浪 4 4 0 0 0 0
2014 爱联杯 沙姆洛克流浪 1 1 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 圣约翰斯通 2 1 0 0 0 0
2013/2014 苏联杯 圣约翰斯通 2 2 0 0 0 0
2013/2014 欧联 圣约翰斯通 4 4 0 0 1 0
2012/2013 苏格兰杯 圣约翰斯通 2 1 0 0 1 0
2012/2013 欧联 圣约翰斯通 2 2 0 0 0 0
2011/2012 英锦赛 伯里 1 1 0 0 1 0
2010/2011 苏格兰杯 圣米伦 2 1 0 0 0 0
2009/2010 苏格兰杯 希伯尼安 1 0 0 0 0 0
2009/2010 苏联杯 希伯尼安 1 1 0 0 0 0
2008/2009 苏格兰杯 福尔柯克 4 2 0 0 0 0
2008/2009 苏联杯 福尔柯克 2 1 0 0 0 0
暂无数据!

克雷格荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2013/2014

克雷格转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-09-01 蒙特罗斯 退役 -
2018-07-04 自由球员 蒙特罗斯 -
2018-01-31 福弗尔竞技 自由球员 -
2014-08-14 圣约翰斯通 免签 沙姆洛克流浪 -
2012-07-13 伯里 免签 圣约翰斯通 -
2011-08-11 圣米伦 免签 伯里 -
2010-10-01 自由球员 圣米伦 -
2010-07-01 希伯尼安 自由球员 -
2009-07-01 福尔柯克 免签 希伯尼安 -
2006-01-06 阿森纳 ? 福尔柯克 -
2004-07-01 阿森纳U18 阿森纳 -
2002-07-01 曼联青年队 ? 阿森纳U18 -

克雷格伤病

暂无伤病信息!

综合能力59

速度61
力量71
防守53
盘带61
传球58
射门43

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

克雷格队友